octubre de 2026
La liga, control a control.
Ranking desde el primer control. Desde el segundo, cuentan tus dos mejores.
Participantes
2822 con dos controles
Controles del mes
5536 flechas por control
Mejor promedio de liga
110.36Lidel Castro Cuba
Clasificación general
25 en el rankingEl orden de la liga
| Pos. | Arquero | Mejor 1 | Mejor 2 | Pts. liga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidel Castro Cuba40 m actual · 5 controles | 111.27306 pts · 40 m | 109.45301 pts · 40 m | 110.36 |
| 2 | Joyse Machi40 m actual · 2 controles | 105.45290 pts · 40 m | 97.09267 pts · 40 m | 101.27 |
| 3 | Leandro Goncalves10 m actual · 1 control · Provisional | 96.88310 pts · 10 m | — | 96.88 |
| 4 | Camila Ramella60 m actual · 2 controles | 100.78257 pts · 60 m | 92.55236 pts · 60 m | 96.67 |
| 5 | Gracia Agurto40 m actual · 2 controles | 100.73277 pts · 40 m | 92.36254 pts · 40 m | 96.55 |
| 6 | Valia Cayo10 m actual · 3 controles | 96.56309 pts · 10 m | 96.25308 pts · 10 m | 96.41 |
| 7 | Julieta Capuano40 m actual · 3 controles | 100.36276 pts · 40 m | 92.00276 pts · 25 m | 96.18 |
| 8 | Erika Choque30 m actual · 2 controles | 90.69263 pts · 30 m | 87.59254 pts · 30 m | 89.14 |
| 9 | Alysson Tejada10 m actual · 1 control · Provisional | 87.19279 pts · 10 m | — | 87.19 |
| 10 | Gabriela Acero30 m actual · 3 controles | 89.31259 pts · 30 m | 84.48245 pts · 30 m | 86.90 |
| 11 | Erik Yauri10 m actual · 3 controles | 85.63274 pts · 10 m | 84.38270 pts · 10 m | 85.00 |
| 12 | Alejandro Chavez25 m actual · 2 controles | 91.67275 pts · 25 m | 76.67230 pts · 25 m | 84.17 |
| 13 | Mirela Andia15 m actual · 3 controles | 86.35272 pts · 15 m | 80.32253 pts · 15 m | 83.33 |
| 14 | Valerie Caceres15 m actual · 2 controles | 74.29234 pts · 15 m | 73.33231 pts · 15 m | 73.81 |
| 15 | Mariana Shinsato25 m actual · 2 controles | 86.33259 pts · 25 m | 52.33157 pts · 25 m | 69.33 |
| 16 | Qhari Zuñiga20 m actual · 2 controles | 80.66246 pts · 20 m | 53.77164 pts · 20 m | 67.21 |
| 17 | Pablo Fernández25 m actual · 2 controles | 71.00213 pts · 25 m | 54.00162 pts · 25 m | 62.50 |
| 18 | Iohannes Estaña60 m actual · 2 controles | 70.59180 pts · 60 m | 54.12138 pts · 60 m | 62.35 |
| 19 | Fabiana Quispe20 m actual · 2 controles | 53.11162 pts · 20 m | 50.49154 pts · 20 m | 51.80 |
| 20 | Avril Quilla30 m actual · 1 control · Provisional | 48.97142 pts · 30 m | — | 48.97 |
| 21 | Sofia Manrique30 m actual · 2 controles | 90.69263 pts · 30 m | 0.000 pts · 30 m | 45.34 |
| 22 | Luciana Roca15 m actual · 2 controles | 88.89280 pts · 15 m | 0.000 pts · 15 m | 44.44 |
| 23 | Yeni Sumerente10 m actual · 2 controles | 86.56277 pts · 10 m | 0.000 pts · 10 m | 43.28 |
| 24 | Marcelo Vásquez15 m actual · 2 controles | 80.95255 pts · 15 m | 0.000 pts · 15 m | 40.48 |
| 25 | Benjamín Ccallata25 m actual · 2 controles | 69.00207 pts · 25 m | 0.000 pts · 25 m | 34.50 |
| — | Alejandra Meza70 m actual · 0 controles | — | — | Sin controles |
| — | Alfredo Arana70 m actual · 0 controles | — | — | Sin controles |
| — | Mateo Gutiérrez15 m actual · 0 controles | — | — | Sin controles |
1 control: posición provisional · Desde 2: promedio de los dos mejores · Intentos ilimitados
36 flechas / 360 puntos
Calcula tus puntos de liga
Puntos de liga
Mayor es mejor
Puntos de liga = puntaje ÷ base de la distancia × 100. Base seleccionada: 305. El entrenador registra los controles.
Acceso del entrenador